Pensum de Estudio Semestral 2115
RELACIONES INDUSTRIALES (aprobado CU 28/01/2020) | ||||||||||||||||
Asignatura | HAD | Total HAD | Pr | HTIE | TH | UC | Eval | Mod | Tax | Pre-Req. | Mat. Inst. | Mat. Inter. | Mat Intra. | Común Algunas escuelas | ||
HT | HP | HL | ||||||||||||||
PRIMER SEMESTRE | 9 | 14 | 0 | 23 | 4 | 32 | 55 | 29 | ||||||||
Introducción a la Metodología de la Investigación Social | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | C | P | TA - 8 | RRII - SOC | ||||
Identidad, Liderazgo y Compromiso I | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cr | P | TA - 1 | X | [ | UCAB | ||
Comprensión Lectora y Redacción | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | Cr | P | TA - 6 | X | TODA LA FACULTAD | |||
Sociología I | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | Cr | P | TA - 1 | RRII - SOC | ||||
Matemáticas I | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 9 | 16 | 8 | Cr | P | TA - 6 | X | TODA LA FACULTAD | |||
El Pensamiento Organizativo | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 1 | |||||
SEGUNDO SEMESTRE | 13 | 10 | 0 | 23 | 3 | 36 | 59 | 30 | ||||||||
Práctica I: Trabajo de Campo | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | C | P | TA - 8 | Introducción a la Metodología de la Investigación Social | RRII-SOC | |||
Identidad, Liderazgo y Compromiso II | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cr | P | TA - 1 | Identidad, Liderazgo y Compromiso I | X | ] | UCAB | |
Estadística I | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | Cr | P | TA - 5 | X | TODA LA FACULTAD | |||
Microeconomía I | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 14 | 7 | Cr | P | TA - 1 | X | TODA LA FACULTAD | |||
Historia de los Hechos Económicos y Sociales I | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 5 | X | RRII-SOC-ECON | |||
Sociología de la Empresa | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 1 | Sociología I | ||||
Psicología General | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 1 | |||||
TERCER SEMESTRE | 16 | 9 | 0 | 25 | 4 | 41 | 66 | 34 | ||||||||
Metodología de la Investigación Social I: Enfoques Cuantitativos | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | C | P | TA - 8 | Práctica I: Trabajo de Campo+ Estadística I | ] | RRII-SOC | ||
Estadística II | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | Cr | P | TA - 5 | Estadística I | RRII-SOC | |||
Historia de los Hechos Económicos y Sociales II | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 5 | Historia de los Hechos Económicos y Sociales I | X | RRII-SOC-ECON | ||
Macroeconomía I | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 14 | 7 | Cr | P | TA - 1 | X | TODA LA FACULTAD | |||
Teoría de las Relaciones Industriales | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cr | P/V | TA - 1 | Sociología de la Empresa | ||||
Derecho del Trabajo | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | Cr | P/V | TA - 1 | X | RRII-ADM-CONT | |||
Gestión del Talento Humano | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P/V | TA - 1 | [ | X | RRII-ADM | ||
CUARTO SEMESTRE | 11 | 11 | 0 | 22 | 2 | 33 | 55 | 29 | ||||||||
Metodología de la Investigación Social II: Enfoques Cuantitativos | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | C | P | TA - 8 | Metodología de la Investigación Social I: Enfoques Cuantitativos | RRII-SOC | |||
Estadística III | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | Cr | P | TA - 5 | Estadística II | RRII-SOC | |||
Economía Laboral | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 3 | Microeconomía I + Macroeconomía I | ||||
Psicología Industrial | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 3 | Psicología General | ||||
Estudio del Trabajo | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | Cr | P | TA - 3 | |||||
Historia de las Relaciones Laborales en Venezuela | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | Cr | P | TA - 3 | Teoría de las RRII | ||||
Ecología, Ambiente y Sustentabilidad | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cr | P | TA - 1 | X | ] | UCAB | ||
QUINTO SEMESTRE | 12 | 12 | 0 | 24 | 2 | 36 | 60 | 32 | ||||||||
Metodología de la Investigación Social III: Enfoques Cuantitativos | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | C | P | TA - 8 | Metodología de la Investigación Social II: Enfoques Cuantitativos | RRII-SOC | |||
Estadística Multivariable | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | Cr | P | TA - 5 | Estadística III | RRII-SOC | |||
Teoría de las Relaciones Sindicato-Gerenciales | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cr | P/V | TA - 1 | Teoría de las RRII | ||||
Estado y Políticas Públicas Laborales | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 1 | |||||
Comportamiento Organizacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | Cr | P | TA - 1 | Gestión del Talento Humano | X | ADM-RRI | ||
Derecho Colectivo del Trabajo | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 1 | Derecho del Trabajo | ||||
Matemáticas Financieras | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | Cr | P | TA - 4 | X | RRII-ADM-CONT-ECON | |||
Captación del Talento | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 3 | Gestión del Talento Humano | ||||
SEXTO SEMESTRE | 14 | 8 | 0 | 22 | 1 | 36 | 58 | 29 | ||||||||
Metodología de la Investigación Social IV: Enfoques Cualitativos | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | C | P | TA - 8 | Metodología de la Investigación Social III: Enfoques Cuantitativos | [ | RRII-SOC | ||
Sistemas de Seguridad Social | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 1 | |||||
Capacitación y Desarrollo del Talento | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 3 | Gestión del Talento Humano | ||||
Gestión del Desempeño | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 3 | Gestión del Talento Humano | ||||
Compensación del Trabajo I | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P/V | TA - 3 | Gestión del Talento Humano | ||||
Responsabilidad Social Empresarial | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | Cr | P/V | TA - 1 | X | ADM-CONT-RRII | |||
Fundamentos de Administración Financiera | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5 | Cr | P | TA - 6 | Matemáticas Financieras | ||||
SÉPTIMO SEMESTRE | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | 27 | ||||||||
Seminario de Trabajo de Grado | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | C | P/V | TA - 8 | Metodología de la Investigación Social IV: Enfoques Cualitativos | [ | RRII-SOC | ||
Gerencia de Proyectos | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cr | P/V | TA - 3 | X | RRII-ADM | |||
Negociación y Concertación Laboral | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | Cr | P | TA - 4 | Teoría de las Relaciones Sindicato-Gerenciales | ||||
Compensación del Trabajo II | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 4 | Compensación del Trabajo I | ||||
Seguridad y Salud Laboral | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 3 | |||||
Electiva | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | C | P/V | TA - 8 | Prerrequisito: 122 UC | [ | X | TODA LA FACULTAD | |
Administración Laboral: Función Pública | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 1 | |||||
OCTAVO SEMESTRE | 9 | 7 | 0 | 16 | 0 | 25 | 41 | 22 | ||||||||
Ética Profesional | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P/V | TA - 1 | |||||
Innovación y Emprendimiento | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | C | P/V | TA - 1 | Fundamentos de Administración Financiera | X | TODA LA UCAB | ||
Gestión de Cambios Organizacionales | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cr | P/V | TA - 3 | X | RRII-ADM | |||
Compensación del Trabajo III | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 4 | Compensación del Trabajo II | ||||
Planificación Estratégica de Recursos Humanos | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | Cr | P | TA - 3 | Comportamiento Organizacional | ||||
Electiva | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | C | P/V | TA - 8 | Prerrequisito: 122 UC | X | TODA LA FACULTAD | ||
Trabajo de Grado | 5 | Seminario de Trabajo de Grado II | [ | |||||||||||||
Total Hras /UC | 94 | 81 | 0 | 175 | 16 | 269 | 444 | 237 | ||||||||
Debe realizarse pasantías académicas (a partir de 5to semestre). | ||||||||||||||||
Debe presentarse y aprobarse un Trabajo de Grado. | ||||||||||||||||
Debe realizarse el Servicio Comunitario. | ||||||||||||||||
Leyenda: | ||||||||||||||||
HAD: Horas de Acompañamiento Docente | ||||||||||||||||
HT: Horas Teóricas | ü TA-1: Teórica.Teórica Expositiva. | |||||||||||||||
HP: Horas Prácticas | ü TA-2: Teórica. Seminario teórico. | |||||||||||||||
HL: Horas de Laboratorio | ü TA-3: Operativa. Expositiva. | |||||||||||||||
Pr: Horas de Preparaduría | ü TA-4: Operativa. Ejercitación. | |||||||||||||||
HTIE: Horas de Trabajo Independiente del Estudiante | ü TA-5: Instrumental. Expositiva. | |||||||||||||||
TH: Total de Horas | ü TA-6: Instrumental. Ejercitación. | |||||||||||||||
UC: Unidades Crédito | ü TA-7: Práctica. Externa. | |||||||||||||||
Eval: Tipo de Evaluación. Posibles valores: | ü TA-8: Práctica. Curso - Taller. | |||||||||||||||
[ ü C: Evaluación Continua sin reparación | ü TA-9: Práctica . Laboratorio o Sala Especial; Seminarios o Tutorías. | |||||||||||||||
[ ü Cr: Evaluación continua con reparación | ||||||||||||||||
FR: Evaluación con final y reparación | ||||||||||||||||
ü Mod: Modalidad. Posibles valores: P: Presencial, | [ | |||||||||||||||
SP: Semipresencial o V: En Línea. | ü Mat. Intra.: Marcar con equis las asignaturas que son consideradas comunes entre dos o más carreras de la Facultad | |||||||||||||||
ü Pre-Req.: Incorporar la(s) asignatura(s) que son prerrequisitos para poder cursar la materia en cuestión. | ||||||||||||||||
ü Mat. Inst.: Marcar con equis las asignaturas que son transversales a todos los planes de estudios de la UCAB. | ||||||||||||||||
ü Mat. Inter.: Marcar con equis las asignaturas que son consideradas comunes entre dos o más Facultades de la UCAB |