Plan de Estudio
Materias Obligatorias
»
Materias |
Unidades de Crédito |
Contratos Mercantiles I |
2 |
Contratos Mercantiles II | 2 |
Derecho Societario I | 2 |
Derecho Societario II | 2 |
Títulos Valores | 2 |
Contabilidad Financiera | 2 |
Derecho Bancario | 2 |
Seguros Mercantiles | 2 |
Derecho Concursal | 2 |
Procedimientos Judiciales Mercantiles | 2 |
Comercio Internacional | 2 |
Régimen del Mercado de Capitales | 2 |
Régimen de Inversiones Extranjeras | 2 |
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos | 2 |
Seminario de Trabajo Especial de Grado | 3 |
Materias Electivas (a Elegir 3 Materias)
»
Materias |
Unidades de Crédito |
Coaseguro y Reaseguro |
2 |
Comercio Electrónico | 2 |
Contratos de Financiamiento y Cobertura de Riesgo | 2 |
Derecho de la Competencia | 2 |
Derecho de la Navegación | 2 |
Derecho de las Telecomunicaciones | 2 |
Fideicomiso | 2 |
Propiedad Industrial e Intelectual | 2 |
Contratos Mercantiles Internacionales | 2 |
Tópicos Avanzados en Derecho Societario | 2 |
Derecho Regulatorio de la Actividad Económica | 2 |
Negocio de Franquicias | 2 |
Seminario | 2 |
Trabajo Especial de Grado | 12 |
Total Unidades de Crédito: 51
Régimen: Trimestral
Horario: Viernes 5:00pm a 9:00pm, y Sábado de 8:00am a 3:30pm.
Costo de la Unidad de Crédito Actual es de 6.750,00 bs.